X3MB Notas obtenidas en el 2DO CORTE. Fecha 19/NOV/2015
X3MB. Las siguientes son las notas obtenidas por los alumnos de la sección antes mencionada en la evaluación realizada el día jueves 19 de Noviembre de los corrientes:
| 1) | DIECISIETE | 17 |
| 2) | NP | 00 |
| 3) | NP | 00 |
| 4) | NP | 00 |
| 5) | TRECE | 13 |
| 6) | NP | 00 |
| 7) | DIEZ | 10 |
| 8) | NP | 00 |
| 9) | CUATRO | 04 |
| 10) | NP | 00 |
| 11) | DIECINUEVE | 19 |
| 12) | DOCE | 12 |
| 13) | NP | 00 |
| 14) | NP | 00 |
| 15) | DOCE | 12 |
| 16) | NP | 00 |
| 17) | SEIS | 06 |
| 18) | SEIS | 06 |
| 19) | NP | 00 |
| 20) | OCHO | 08 |
| 21) | SEIS | 06 |
| 22) | TRECE | 13 |
| 23) | DOCE | 12 |
| 24) | SEIS | 06 |
| 25) | OCHO | 08 |
| 26) | TRECE | 13 |
| 27) | DIECISIETE | 17 |
| 28) | CINCO | 05 |
| 29) | NP | 00 |
| 30) | VEINTE | 20 |
Comentarios