A2MA Notas obtenidas en el 1ER CORTE Fecha 19/NOV/2015
Las siguientes son las calificaciones de los alumnos de la sección A2MA correspondientes al corte 1.
| 1) | VEINTE | 20 |
| 2) | TRECE | 13 |
| 3) | NP | 00 |
| 4) | ONCE | 11 |
| 5) | DIECIOCHO | 18 |
| 6) | NP | 00 |
| 7) | NP | 00 |
| 8) | NP | 00 |
| 9) | NP | 00 |
| 10) | QUINCE | 15 |
| 11) | UNO | 01 |
| 12) | NP | 00 |
| 13) | DIECIOCHO | 18 |
| 14) | VEINTE | 20 |
| 15) | TRECE | 13 |
| 16) | DIECIOCHO | 18 |
| 17) | NP | 00 |
| 18) | VEINTE | 20 |
| 19) | DIECINUEVE | 19 |
| 20) | NP | 00 |
| 21) | OCHO | 08 |
| 22) | DOCE | 12 |
| 23) | ONCE | 11 |
| 24) | NP | 00 |
| 25) | CINCO | 05 |
| 26) | VEINTE | 20 |
| 27) | DIEZ | 10 |
| 28) | VEINTE | 20 |
| 29) | DIECISIETE | 17 |
| 30) | NP | 00 |
| 31) | DIECISIETE | 17 |
| 32) | NP | 00 |
| 33) | NP | 00 |
| 34) | DIECISEIS | 16 |
| 35) | SIETE | 07 |
Comentarios