X2MC. NOTAS OBTENIDAS EN EL CORTE 1.
| X2MC | CORTE 1 | |
| FECHA: | 28 DE OCTUBRE DE 2015 | |
| Nº DE LISTA | NOTA OBTENIDA EN EL CORTE | |
| 1 | TRECE | 13 |
| 2 | NP | 0 |
| 3 | UNO | 1 |
| 4 | NP | 0 |
| 5 | DIECINUEVE | 19 |
| 6 | OCHO | 8 |
| 7 | NP | 0 |
| 8 | DIECIOCHO | 18 |
| 9 | QUINCE | 15 |
| 10 | NP | 0 |
| 11 | NP | 0 |
| 12 | DOCE | 12 |
| 13 | UNO | 1 |
| 14 | NP | 0 |
| 15 | NP | 0 |
| 16 | NP | 0 |
| 17 | NP | 0 |
| 18 | NP | 0 |
| 19 | NP | 0 |
| 20 | NP | 0 |
| 21 | NP | 0 |
| 22 | NP | 0 |
| 23 | NP | 0 |
| 24 | ONCE | 11 |
| 25 | CATORCE | 14 |
| 26 | CATORCE | 14 |
| 27 | NP | 0 |
| 28 | UNO | 1 |
| 29 | TRES | 3 |
| 30 | NP | 0 |
| 31 | NP | 0 |
| 32 | QUINCE | 15 |
| 33 | NP | 0 |
| 34 | DIECISIETE | 17 |
| 35 | DOCE | 12 |
Comentarios